Encontrar la primera raíz positiva de la siguiente función \[ f(x) = \sin(x) - e^{-x} \]
Estas tolerancias corresponden a los épsilons de la condición de corte:
| Notación | Equivalente | Significado |
|---|---|---|
| \( dx \) | \( \varepsilon_x = 10^{-3} \) | \( |x_{n+1} - x_n| < 10^{-3} \) |
| \( dy \) | \( \varepsilon_y = 10^{-4} \) | \( |f(x_{n+1})| < 10^{-4} \) |
Como las dos tolerancias son distintas, \( dy \) es más exigente que \( dx \). El proceso se detiene únicamente cuando ambas se cumplen simultáneamente, por lo que en la práctica la condición más difícil de satisfacer es la de \( dy \).
Respecto a la precisión de los cálculos: como la mayor exigencia es \( 10^{-4} \), se debe trabajar con 5 decimales en los cálculos intermedios, porque es como la tolerancia más chica es \( dy = 0,0001\), si usáramos sólo cuatro decimales, nunca podríamos encontrar un valor menor a \( 0,0001\).
La regla general es: si la tolerancia es \( 10^{-k} \), se necesitan \( k+1 \) decimales. Esto es porque con exactamente \( k \) decimales, el valor más pequeño representable es \( 10^{-k} \), y nunca se podría cumplir la condición estricta \( |f(x)| < 10^{-k} \).
Esta regla aplica cuando la tolerancia es una potencia exacta de 10. Si fuera, por ejemplo, \( dy = 0{,}0003 = 3 \times 10^{-4} \), alcanzaría con 4 decimales: la resolución con 4 decimales es \( 0{,}0001 \), que es menor que \( 0{,}0003 \), por lo que sí es posible encontrar un valor \( |f(x)| \) que satisfaga la condición. En cambio, con \( dy = 10^{-4} \) (es decir, exactamente \( 0{,}0001 \)) el problema reaparece: con 4 decimales el mínimo representable es \( 0{,}0001 \), nunca se puede encontrar algo estrictamente menor, y por eso se necesita un decimal adicional.
| \(x\) | \(\sin(x)\) | \(e^{-x}\) | \(f(x)\) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | \(-1\) |
| 0,5 | 0,4794255386 | 0,6065306597 | \(-0{,}1271051211\) |
| 1 | 0,8414709848 | 0,3678794412 | \(+0{,}4735915436\) |
| 1,5 | 0,9974949866 | 0,2231301601 | \(+0{,}7743648265\) |
| 2 | 0,9092974268 | 0,1353352832 | \(+0{,}7739621436\) |
| 2,5 | 0,5984721441 | 0,0820849986 | \(+0{,}5163871455\) |
| 3 | 0,1411200081 | 0,0497870683 | \(+0{,}0913329397\) |
Verde indica cambio de signo en \(f(x)\): la raíz está en el intervalo \([0{,}5;\ 1]\).
Primero obtenemos las derivadas:
\[ f(x) = \sin(x) - e^{-x} \] \[ f'(x) = \cos(x) + e^{-x} \] \[ f''(x) = -\sin(x) - e^{-x} \]La condición suficiente de convergencia es que en \(x_0\) se cumplan simultáneamente:
\[ \left| \frac{f(x_0) \cdot f''(x_0)}{[f'(x_0)]^2} \right| < 1 \]| \(x_0\) | \(f(x_0)\) | \(f'(x_0)\) | \(f''(x_0)\) | Condición |
|---|---|---|---|---|
| \(0{,}5\) | \(-0{,}12710\) | \(1{,}48411\) | \(-1{,}08596\) | \(\left|\dfrac{(-0{,}12710)(-1{,}08596)}{(1{,}48411)^2}\right| = \dfrac{0{,}13802}{2{,}20258} = 0{,}06267 < 1\) ✓ |
Aplicando la fórmula:
\[ x_{m+1} = x_m - \frac{f(x_m)}{f'(x_m)} \]con \( x_0 = 0{,}50000 \). El proceso se detiene cuando se cumplen simultáneamente la condición de corte \(dx\) y \(dy\): \[ |x_{m+1} - x_m| < d_x \quad \text{y} \quad |f(x_{m+1})| < d_y \]
| \(m\) | \(x_m\) | \(f(x_m)\) | \(f'(x_m)\) | \(x_{m+1}\) | \(dy = |f(x_{m+1})|\) | \(dx = |x_{m+1} - x_m|\) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \(0{,}50000\) | \(-0{,}12710\) | \(1{,}48411\) | \(0{,}58564\) | \(0{,}00400\) ✗ | \(0{,}08564\) ✗ |
| 1 | \(0{,}58564\) | \(-0{,}00400\) | \(1{,}39011\) | \(0{,}58852\) | \(0{,}00000\) ✓ | \(0{,}00288\) ✗ |
| 2 | \(0{,}58852\) | \(0{,}00000\) | \(1{,}38692\) | \(0{,}58852\) | \(0{,}00000\) ✓ | \(0{,}00000\) ✓ |
m=1 \(dy\) converge pero \(dx = 0{,}00288 > 10^{-3}\) aún no. m=2 ambas condiciones se cumplen → proceso detenido.